<<        2008       >>
 
Tammi Helmi Maalis
VKO Ma Ti Ke To Pe La Su VKO Ma Ti Ke To Pe La Su VKO Ma Ti Ke To Pe La Su
1 : 1 2 3 4 5 6 5 : 1 2 3 9 : 1 2
2 : 7 8 9 10 11 12 13 6 : 4 5 6 7 8 9 10 10 : 3 4 5 6 7 8 9
3 : 14 15 16 17 18 19 20 7 :11 12 13 14 15 16 17 11 : 10 11 12 13 14 15 16
4 : 21 22 23 24 25 26 27 8 :18 19 20 21 22 23 24 12 : 17 18 19 20 21 22 23
5 : 28 29 30 31 9 :25 26 27 28 29 13 : 24 25 26 27 28 29 30
14 : 31
Huhti Touko Kesä
VKO Ma Ti Ke To Pe La Su VKO Ma Ti Ke To Pe La Su VKO Ma Ti Ke To Pe La Su
14 : 1 2 3 4 5 6 18 : 1 2 3 4 22 : 1
15 : 7 8 9 10 11 12 13 19 : 5 6 7 8 9 10 11 23 : 2 3 4 5 6 7 8
16 : 14 15 16 17 18 19 20 20 :12 13 14 15 16 17 18 24 : 9 10 11 12 13 14 15
17 : 21 22 23 24 25 26 27 21 :19 20 21 22 23 24 25 25 : 16 17 18 19 20 21 22
18 : 28 29 30 22 :26 27 28 29 30 31 26 : 23 24 25 26 27 28 29
27 : 30
Heinä Elo Syys
VKO Ma Ti Ke To Pe La Su VKO Ma Ti Ke To Pe La Su VKO Ma Ti Ke To Pe La Su
27 : 1 2 3 4 5 6 31 : 1 2 3 36 : 1 2 3 4 5 6 7
28 : 7 8 9 10 11 12 13 32 : 4 5 6 7 8 9 10 37 : 8 9 10 11 12 13 14
29 : 14 15 16 17 18 19 20 33 :11 12 13 14 15 16 17 38 : 15 16 17 18 19 20 21
30 : 21 22 23 24 25 26 27 34 :18 19 20 21 22 23 24 39 : 22 23 24 25 26 27 28
31 : 28 29 30 31 35 :25 26 27 28 29 30 31 40 : 29 30
Loka Marras Joulu
VKO Ma Ti Ke To Pe La Su VKO Ma Ti Ke To Pe La Su VKO Ma Ti Ke To Pe La Su
40 : 1 2 3 4 5 44 : 1 2 49 : 1 2 3 4 5 6 7
41 : 6 7 8 9 10 11 12 45 : 3 4 5 6 7 8 9 50 : 8 9 10 11 12 13 14
42 : 13 14 15 16 17 18 19 46 :10 11 12 13 14 15 16 51 : 15 16 17 18 19 20 21
43 : 20 21 22 23 24 25 26 47 :17 18 19 20 21 22 23 52 : 22 23 24 25 26 27 28
44 : 27 28 29 30 31 48 :24 25 26 27 28 29 30 1 : 29 30 31

Kalenterin oikeellisuudesta ei vastata.
Kalenterista suoraan tai epäsuorasti johtuvia kuluja, aiheutuneita haittoja tai vahinkoja ei korvata.